Sisal Twist Rope
View more specifications Sisal Twist Rope for you| Product Details: | |
| Product Name: | Sisal Twist Rope |
| Brand Name: | HY |
| Specification: | 3mm-60mm |
| Function: | widely used in industry and agriculture |
| Certificate: | ISO9001:2000 |
| Export Area: | Worldwide |
| Payment Type: | T/T,L/C at sight |
| Place of Origin: | Zhejiang |
| Min. Order: | 500 kg |
| Payment & Shipping Terms: | |
| Productivity: | 10000kg/DAY |
| Packing: | Reel, Coil, Hank |
| Delivery Date: | 10days |
| Transportation: | by air,by sea |
Sisal Ropes/Manila Rope/Twist Rope
*Material: sisal.
*Dia.: 3mm to 60mm
*Structure: 3&4 Strands.
*Breakin Load: More than 1650LBS.
*Colour:Natural color,blanch etc.
*Packing:Coil, Reel, Hank, also as customers requirement.
*Capacity:20X20GP monthly
*Material: sisal.
*Dia.: 3mm to 60mm
*Structure: 3&4 Strands.
*Breakin Load: More than 1650LBS.
*Colour:Natural color,blanch etc.
*Packing:Coil, Reel, Hank, also as customers requirement.
*Capacity:20X20GP monthly
We have detailed data list for your references.
| STANDARD SPECIFICATION OF ROPE | ||||||||||||||
| 3,4,8-STRAND ROPE | ||||||||||||||
| SIZE | PP(POLYPROPYLENE) ROPE | PE(PEPOLYETHYLENE) ROPE | NYLON ROPE | POLYESTER ROPE | VINYLON ROPE | HEMP ROPE | ||||||||
| Dia | Dia | Cir | (ISO1346:1990-E) | (ISO1140:1990-E) | (ISO1140:1990-E) | (ISO1141:1990-E) | (KUROLON KS) | ISO1181:1990E | ||||||
| mm | inch | inch | WEIGHT | MBL | WEIGHT | MBL | WEIGHT | MBL | WEIGHT | MBL | WEIGHT | MBL | WEIGHT | MBL |
| kg/220m | kgf or Tons | kg/220m | kgf or Tons | kg/220m | kgf or Tons | kg/220m | kgf or Tons | kg/220m | kgf or Tons | kg/220m | kgf or Tons | |||
| 4 | 5/32 | 1/2 | 1.32 | 215kgf | 1.78 | 200kgf | 2.31 | 320kgf | 2.60 | 295kgf | 2.20 | 150kgf | 3.00 | 190kgf |
| 5 | 3/16 | 5/8 | 2.45 | 320 | 2.66 | 300 | 3.60 | 500 | 4.10 | 400 | 3.40 | 230 | 4.00 | 240 |
| 6 | 7/32 | 3/4 | 3.74 | 600 | 4.00 | 400 | 4.95 | 750 | 6.00 | 565 | 5.00 | 330 | 6.40 | 285 |
| 7 | 1/4 | 7/8 | 5.10 | 750 | 5.50 | 550 | 6.70 | 1,020 | 8.20 | 770 | 6.80 | 430 | 7.70 | 370 |
| 8 | 5/16 | 1 | 6.60 | 1060 | 7.20 | 700 | 8.80 | 1,350 | 10.60 | 1,020 | 8.80 | 560 | 11.90 | 545 |
| 9 | 11/32 | 1-1/8 | 8.10 | 1190 | 9.00 | 890 | 11.20 | 1,700 | 13.50 | 1,270 | 11.00 | 700 | 14.00 | 620 |
| 10 | 3/8 | 1-1/4 | 9.90 | 1560 | 10.80 | 1,090 | 13.60 | 2,080 | 16.70 | 1,590 | 13.60 | 950 | 15.00 | 705 |
| 12 | 1/2 | 1-1/2 | 14.30 | 2210 | 15.80 | 1,540 | 19.60 | 3,000 | 24.20 | 2,270 | 19.80 | 1,370 | 23.10 | 1,070 |
| 14 | 9/16 | 1-3/4 | 20.00 | 3050 | 21.00 | 2,090 | 27.00 | 4,100 | 32.60 | 3,180 | 26.40 | 1,830 | 30.80 | 1,460 |
| 16 | 5/8 | 2 | 25.30 | 3.78Ts | 28.00 | 2.80Ts | 35.00 | 5.30Ts | 43.00 | 4.10Ts | 35.20 | 2.34Ts | 41.80 | 2.03Ts |
| 18 | 3/4 | 2-1/4 | 32.50 | 4.82 | 35.00 | 3.50 | 44.00 | 6.70 | 54.00 | 5.15 | 44.00 | 2.92 | 48.40 | 2.44 |
| 20 | 13/16 | 2-1/2 | 40.00 | 5.8 | 44.00 | 4.30 | 54.00 | 8.30 | 67.00 | 6.40 | 53.90 | 3.55 | 60.50 | 3.25 |
| 22 | 7/8 | 2-3/4 | 48.40 | 6.96 | 53.00 | 5.10 | 66.00 | 10.00 | 81.00 | 7.60 | 64.90 | 4.24 | 72.60 | 3.66 |
| 24 | 1 | 3 | 57.00 | 8.13 | 65.00 | 6.10 | 78.00 | 12.00 | 96.00 | 9.10 | 78.00 | 5.00 | 88.00 | 4.57 |
| 26 | 1-1/16 | 3-1/4 | 67.00 | 9.41 | 72.00 | 7.00 | 92.00 | 14.00 | 113.00 | 10.70 | 91.00 | 5.80 | 103.00 | 5.33 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 78.00 | 10.7 | 86.00 | 8.20 | 107.00 | 15.80 | 131.00 | 12.20 | 106.00 | 6.64 | 117.00 | 6.10 |
| 30 | 1-1/4 | 3-3/4 | 89.00 | 12.22 | 101.00 | 9.50 | 122.00 | 17.80 | 150.00 | 13.70 | 120.00 | 7.60 | 138.00 | 6.90 |
| 32 | 1-5/16 | 4 | 101.00 | 13.50 | 115.00 | 10.70 | 139.00 | 20.00 | 171.00 | 15.70 | 136.00 | 8.51 | 154.00 | 7.90 |
| 34 | 1-3/8 | 4-1/4 | 115.00 | 14.40 | 130.00 | 11.60 | 156.00 | 22.00 | 192.00 | 17.40 | 154.00 | 9.53 | 176.00 | 8.80 |
| 36 | 1-7/16 | 4-1/2 | 129.00 | 16.93 | 145.00 | 13.40 | 176.00 | 24.90 | 216.00 | 19.40 | 173.00 | 10.60 | 196.00 | 9.65 |
| 38 | 1-9/16 | 4-3/4 | 142.00 | 17.70 | 160.00 | 14.30 | 195.00 | 27.40 | 243.00 | 21.60 | 193.00 | 11.70 | 220.00 | 10.80 |
| 40 | 1-5/8 | 5 | 158.00 | 20.51 | 173.00 | 16.30 | 218.00 | 30.00 | 267.00 | 24.00 | 213.00 | 12.90 | 242.00 | 12.00 |
| 42 | 1-11/46 | 5-1/4 | 176.00 | 21.40 | 191.00 | 17.20 | 238.00 | 32.90 | 295.00 | 26.10 | 234.00 | 14.10 | 270.00 | 13.10 |
| 44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 194.00 | 24.64 | 209.00 | 19.60 | 264.00 | 35.80 | 323.00 | 28.50 | 258.00 | 15.30 | 295.00 | 14.28 |
| 46 | 1-7/8 | 5-3/4 | 211.00 | 25.30 | 230.00 | 20.60 | 310.00 | 38.90 | 354.00 | 30.90 | 282.00 | 16.70 | 323.00 | 15.50 |
| 48 | 1-15/16 | 6 | 229.00 | 28.61 | 253.00 | 22.80 | 312.00 | 42.00 | 385.00 | 33.60 | 306.00 | 18.00 | 348.00 | 16.83 |
| 50 | 2 | 6-1/4 | 248.00 | 29.30 | 275.00 | 24.30 | 339.00 | 45.40 | 418.00 | 36.30 | 332.00 | 19.50 | 382.00 | 18.20 |
| 52 | 2-1/8 | 6-1/2 | 268.00 | 33.11 | 297.00 | 26.40 | 365.00 | 48.90 | 451.00 | 39.20 | 359.00 | 21.10 | 411.00 | 19.59 |
| 54 | 2-3/16 | 6-3/4 | 290.00 | 33.70 | 320.00 | 28.20 | 393.00 | 52.40 | 483.00 | 41.90 | 376.00 | 22.50 | 446.00 | 20.60 |
| 56 | 2-1/4 | 7 | 312.00 | 37.86 | 345.00 | 30.40 | 425.00 | 56.00 | 524.00 | 44.80 | 405.00 | 24.20 | 473.00 | 22.40 |
| 58 | 2-5/16 | 7-1/4 | 335.00 | 38.60 | 370.00 | 32.20 | 454.00 | 59.90 | 563.00 | 47.20 | 445.00 | 25.60 | 514.00 | 23.50 |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 359.00 | 43.29 | 396.00 | 34.40 | 486.00 | 63.90 | 601.00 | 49.90 | 476.00 | 27.40 | 546.00 | 25.40 |
| 64 | 2-1/2 | 8 | 407.00 | 48.96 | 451.00 | 39.10 | 554.00 | 72.00 | 684.00 | 58.00 | 542.00 | 30.80 | 634.00 | 29.00 |
| 72 | 2-7/8 | 9 | 515.00 | 61.50 | 570.00 | 49.10 | 702.00 | 90.00 | 865.00 | 72.10 | 686.00 | 38.60 | 796.00 | 35.80 |
| 80 | 3-1/4 | 10 | 638.00 | 75.64 | 706.00 | 60.40 | 867.00 | 110.00 | 1,067.00 | 88.50 | 844.00 | 46.80 | 968.00 | 43.60 |
| 88 | 3-1/2 | 11 | 772.00 | 90.77 | 853.00 | 72.50 | 1,049.00 | 131.00 | 1,291.00 | 106.00 | 1,023.00 | 55.60 | 1,177.00 | 51.50 |
| 96 | 3-3/4 | 12 | 916.00 | 107.00 | 1,014.00 | 85.50 | 1,250.00 | 154.00 | 1,538.00 | 126.00 | 1,214.00 | 65.80 | 1,408.00 | 60.00 |
| 104 | 4-1/8 | 13 | 1,078.00 | 122.90 | 1,190.00 | 100.30 | 1,465.00 | 182.00 | 1,804.00 | 145.00 | ||||
| 112 | 4-1/2 | 14 | 1,254.00 | 141.84 | 1,380.00 | 116.30 | 1,698.00 | 210.00 | 2,090.00 | 165.00 | ||||
| 120 | 4-3/4 | 15 | 1,430.00 | 162.86 | 1,584.00 | 133.50 | 1,951.00 | 240.00 | 2,398.00 | 190.00 | ||||
| REMARK: | ||||||||||||||
| *Available Size | ||||||||||||||
| 3-Strand Rope:ø4mm-60mm | ||||||||||||||
| 4-Strand Rope:ø6mm-60mm | ||||||||||||||
| 8-Strand Rope:ø32mm-120mm | ||||||||||||||
If you want to purchase or know more detailed description, pricing and service about Sisal Twist Rope, please



By HiSupplier.com